Características
C3 Picasso 1.6 16V 4P FLEX GLX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GLX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 173200 |
Valor:
R$ 53.200,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.500,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 4P RL

Ano: | 2000 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P RL |
Cor: | Branco |
Km: | 310000 |
Valor:
R$ 14.800,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.2 16V 4P SE SD4 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Discovery Sport |
SubModelo: | 2.2 16V 4P SE SD4 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Verde |
Km: | 109777 |
Valor:
R$ 109.700,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 35.800,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.700,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Prata |
Km: | 111200 |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 143100 |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.0 4P CLASS FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 137300 |
Valor:
R$ 25.800,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P I-TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 38.600,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX PRIME

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIME |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.800,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2004 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.890,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Cinza |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 38.800,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TRENDLINE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TRENDLINE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.700,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Prata |
Km: | 60300 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2009 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.700,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX EXPRESSION EASYTRONIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX EXPRESSION EASYTRONIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 27.999,00
Detalhes do Veículo
Mondeo 2.0 16V CLX 4P

Ano: | 1998 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Mondeo |
SubModelo: | 2.0 16V CLX 4P |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.700,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Cinza |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 43.000,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 33.800,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 RODEIO CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 RODEIO CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX COMFORTLINE

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX COMFORTLINE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.890,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 84500 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P GLS

Ano: | 1998 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P GLS |
Cor: | Cinza |
Km: | 218000 |
Valor:
R$ 24.999,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX ELEGANCE

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.700,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 250

Ano: | 2023 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | YS Fazer 250 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 10700 |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo