Características
Biz 125 ES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 22200 |
Valor:
R$ 15.800,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P FLEX PALLAS EXCLUSIVE
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PALLAS EXCLUSIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESI
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | FAN ESI |
| Cor: | Preto |
| Km: | 35850 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V 4P RT
| Ano: | 2001 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Clio Hatch |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P RT |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI
| Ano: | 2004 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 4P WIND
| Ano: | 2000 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P WIND |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P MILENIUM
| Ano: | 2002 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P MILENIUM |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.700,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.2 16V 4P SE SD4 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Discovery Sport |
| SubModelo: | 2.2 16V 4P SE SD4 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Verde |
| Km: | 109777 |
Valor:
R$ 109.700,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 33.999,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 44.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PLUS
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 128200 |
Valor:
R$ 31.800,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 124300 |
Valor:
R$ 43.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.890,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 38.800,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TRENDLINE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P TRENDLINE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.700,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX EXPRESSION EASYTRONIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX EXPRESSION EASYTRONIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 30.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 44.999,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.700,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.8 4P HLX FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.8 4P HLX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.700,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX TREND
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX TREND |
| Cor: | Preto |
| Km: | 118300 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 70.800,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P GLS
| Ano: | 1998 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P GLS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 218000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo